联系电话:
021-6404-1598
| 仪器型号 | BPH-252 | BPH-303 | BPH-305 |
| pH测量范围 | 0.00~14.00pH | 0.00~14.00pH | 0.00~14.00pH |
| pH测量精度 | ±0.05pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
| mV测量范围 | 0~±1999mV | 0~±1999mV | 0~±1999mV |
| mV测量精度 | ±10mV | ±1mV | ±1mV |
| 温度测量范围 | --- | --- | 0~100℃ |
| 温度测量精度 | --- | --- | ±1℃ |
| 温度补偿范围 | 0~100℃, 手动 | 0~100℃, 手动 | 0~100℃, 手动或自动 |
| 仪器校准点 | 2点 | ||
| 使用校准液 | NIST(pH4.00/6.86/9.18)或USA(pH4.01/7.00/10.01) | ||
| 显示器 | 定制液晶显示屏, 具有操作模式图标 | ||
| 电源类型 | 9V/350mA电源适配器, 使用220V/50Hz电源 | ||
| 外型尺寸 | 210(L)×205(W)×65(H)mm | ||
| 仪器重量 | 1.7kg | ||
上一篇:在线PH计的技术参数与指标