联系电话:
021-6404-1598
仪器型号 | BEC-110 | BEC-307 | BEC-120 |
电导率测量范围 | 0~1.999, 19.99, 199.9, 1999uS, 19.99, 200.0mS, 自动6档 | ||
电导率测量精度 | ±1.5% F.S | ±1% F.S | ±1% F.S |
温度测量范围 | --- | --- | 0~100℃ |
温度测量精度 | --- | --- | ±1℃ |
温度补偿范围 | 0~50℃, 手动 | 0~50℃, 手动 | 0~50℃, 手动或自动 |
温度补偿系数 | 0~3.9%/℃, 可调 | ||
可选电极常数 | K=0.1, 1, 10 | ||
仪器校准点 | 中国版: 常数输入; 版: 每个量程1点校准 | ||
电源类型 | 9V/350mA电源适配器, 使用220V/50Hz电源 | ||
外型尺寸 | 210(L)×205(W)×65(H)mm | ||
仪器重量 | 1.7kg |
上一篇:溶解氧分析仪使用时应注意哪些
下一篇:在线pH计在选矿厂中的应用