联系电话:
021-6404-1598
Bante40彩色触摸屏便携式水质硬度计,基于安卓操作系统,2至5点校准, 设置菜单可自定义12项功能参数, 测量精度: 1% F.S。
彩色触摸屏便携式水质硬度计功能特征
• 高精度智能水质硬度计, 配有英国原装电极。
• 2至5点校准, 包括5个浓度校准点可选。
• 可选水质硬度单位 - 德国度(°dH), 英国度(°e), 法国度(°fH), gpg, mmol/L, mg/L。
• 手动温度补偿, 消除温度偏离导致的测量误差。
• 自动终点锁定, 保留稳定的读数易于浏览与记录。
• 定时间隔读数, 发送测量数据至内存或打印机。
• 限值报警, 自动警告测量值是否超越设定量程。
• 校准到期提醒, 提示用户定期校准仪表。
• 校准报告, 显示日期、时间、校准点与斜率。
• 密码保护, 防止未经授权的校准与设置。
• 重置功能, 自动恢复仪表至工厂默认设置。
• 支持全网通,蓝牙、WIFI多种版本连接方式。
• GPS定位。
• 实时测量数据。
• 5.5英寸高清IPS触摸屏。
技术参数
型号 | Bante40 |
水质硬度 | |
测量范围 (浓度) | 0.05~200mmol/L |
测量范围 (德国度) | 0~1122°dH |
测量范围 (英国度) | 0~1404°e |
测量范围 (法国度) | 0~2000°fH |
测量范围 (GPG) | 0~1170gpg |
测量范围 (CaCO₃) | 0~20000mg/L |
测量范围 (CaO) | 0~11220mg/L |
测量范围 (Ca²⁺) | 0~8020mg/L |
显示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自动 |
测量精度 | ±1% F.S. |
校准点 | 2至5点 |
校准液 | 0.01/0.1/1/10/100mmol/L |
mV | |
测量范围 | ±2000.0mV |
显示分辨率 | 0.1/1mV, 可选 |
测量精度 | ±0.2mV |
其它参数 | |
温度补偿 | 0~100°C/32~212°F, 手动 |
稳定性条件 | 快速/标准/高精度 |
测量模式 | 连续或自动终点锁定 |
定时间隔读数 | 10/30/60/300秒或关闭 |
校准到期提醒 | 1至99天或关闭 |
高/低限报警 | 可选 |
数据传输 | 内存或打印机 |
密码保护 | 6位数字 |
处理器CPU | Mt6580 |
架构 | ARM Cortex-A7四核1.3GHz |
系统 | 安卓8.1.0 |
存储器 | 8GD ROM+1GB RAM |
显示屏 | 5.5HD,1280×720 IPS |
摄像头 | 500万像素+自动对焦 |
WIFI | 2.4Ghz,支持IEEE802.11 a/b/g/n |
通信方式 | 支持联通3G/2G,移动2G |
蓝牙 | 支持蓝牙3.0/4.0,支持BLE |
麦克风 | 支持 |
扬声器 | 支持 |
按键 | 电源键(锁屏键)+音量加/减键 |
外部接口 | BNC, 3.5mm话筒插;Type-C USB;支持OTG功能 |
充电器 | 5V/2A |
条码识别 | 后置摄像头扫描,支持1D/2D条码扫描阅读 |
SIM | 支持 |
TF/SD卡 | ≤64G |
PASM卡 | 支持 |
连接性 | WIFI、GPS、Bluetooth、GSM |
电源类型 | 可拆卸锂电池3.7V/5000mAh |
外形尺寸 | 211×87×60.5mm |
仪表重量 | 500G(含电池) |
上一产品:Bante30彩色触摸屏便携式离子计
下一产品:Bante50彩色触摸屏便携式电导率仪